DLR型立式單吸多級離心泵
水泵介紹:
應用范圍:化工、制藥、石油、冶金、冶煉、電力、電鍍、染料、農藥、造紙、食品、紡織、自來水廠、灌溉、排水泵站、工業供水系統、空調系統、消防系統、船舶工業等行業;
流 量Q:m3/h,揚 程H:m;
水泵材質:;
常見型號:40DL-12×6;
進口口徑:mm,出口口徑:mm;
工作壓力:MPa,工作溫度:℃;
【性能特點】
國家實用新型技術
美國先進水力模型
三元流理論/三維軟件設計
制造/加工/鑄造/蝸殼
水泵介紹:
應用范圍:化工、制藥、石油、冶金、冶煉、電力、電鍍、染料、農藥、造紙、食品、紡織、自來水廠、灌溉、排水泵站、工業供水系統、空調系統、消防系統、船舶工業等行業;
流 量Q:m3/h,揚 程H:m;
水泵材質:;
常見型號:40DL-12×6;
進口口徑:mm,出口口徑:mm;
工作壓力:MPa,工作溫度:℃;
國家實用新型技術
美國先進水力模型
三元流理論/三維軟件設計
制造/加工/鑄造/蝸殼
|
|
|
|
|
|
型 號 | 級 數 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (KW) | 轉速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) |
40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 | |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 | η | 進口 | 出口 | ||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
40DL-12×2 | 4.9 | 24.8 | 1480 | 0.89 | 1.5 | Y90L-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 210 |
6.2 | 23.6 | 1 | 40 | |||||||||
7.4 | 21.6 | 1.12 | 39 | |||||||||
40DL-12×3 | 4.9 | 37.2 | 1480 | 1.34 | 2.2 | Y100L1-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 250 |
6.2 | 35.4 | 1.49 | 40 | |||||||||
7.4 | 32.4 | 1.67 | 39 | |||||||||
40DL-12×4 | 4.9 | 49.6 | 1480 | 1.79 | 3 | Y100L2-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 270 |
6.2 | 47.2 | 1.99 | 40 | |||||||||
7.4 | 43.2 | 2.23 | 39 | |||||||||
40DL-12×5 | 4.9 | 62 | 1480 | 2.24 | 4 | Y112M-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 290 |
6.2 | 59 | 2.49 | 40 | |||||||||
7.4 | 54 | 2.79 | 39 | |||||||||
40DL-12×6 | 4.9 | 74.4 | 1480 | 2.68 | 4 | Y112M-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 310 |
6.2 | 70.8 | 2.99 | 40 | |||||||||
7.4 | 64.8 | 3.35 | 39 | |||||||||
40DL-12×7 | 4.9 | 86.8 | 1480 | 3.13 | 5.5 | Y132S-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 335 |
6.2 | 82.6 | 3.49 | 40 | |||||||||
7.4 | 75.6 | 3.91 | 39 | |||||||||
40DL-12×8 | 4.9 | 99.2 | 1480 | 3.58 | 5.5 | Y132S-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 355 |
6.2 | 94.4 | 3.98 | 40 | |||||||||
7.4 | 86.4 | 4.46 | 39 | |||||||||
40DL-12×9 | 4.9 | 112 | 1480 | 4.04 | 7.5 | Y132M-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 375 |
6.2 | 106 | 4.47 | 40 | |||||||||
7.4 | 97.2 | 5.02 | 39 | |||||||||
40DL-12×10 | 4.9 | 124 | 1480 | 4.47 | 7.5 | Y132M-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 395 |
6.2 | 118 | 4.98 | 40 | |||||||||
7.4 | 108 | 5.58 | 39 | |||||||||
40DL-12×11 | 4.9 | 136 | 1480 | 4.9 | 7.5 | Y132M-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 415 |
6.2 | 130 | 5.49 | 40 | |||||||||
7.4 | 119 | 6.15 | 39 | |||||||||
40DL-12×12 | 4.9 | 149 | 1480 | 5.37 | 11 | Y160M-4B5 | 37 | 3.19 | 201 | 40 | 40 | 440 |
6.2 | 142 | 5.99 | 40 | |||||||||
7.4 | 130 | 6.72 | 39 | |||||||||
50DL-12×2 | 9 | 26.6 | 1480 | 1.3 | 3 | Y100L2-4B5 | 50 | 2.58 | 200 | 50 | 40 | 235 |
12.6 | 24.4 | 1.55 | 54 | 2.66 | ||||||||
16.2 | 21.2 | 1.8 | 52 | 3.16 | ||||||||
50DL-12×3 | 9 | 39.9 | 1480 | 1.96 | 3 | Y100L2-4B5 | 50 | 2.58 | 200 | 50 | 40 | 256 |
12.6 | 36.6 | 2.33 | 54 | 2.66 | ||||||||
16.2 | 31.8 | 2.7 | 52 | 3.16 | ||||||||
50DL-12×4 | 9 | 53.2 | 1480 | 2.61 | 4 | Y112M-4B5 | 50 | 2.58 | 200 | 50 | 40 | 285 |
12.6 | 48.8 | 3.1 | 54 | 2.66 | ||||||||
16.2 | 42.4 | 3.6 | 52 | 3.16 | ||||||||
50DL-12×5 | 9 | 66.5 | 1480 | 3.26 | 5.5 | Y132S-4B5 | 50 | 2.58 | 200 | 50 | 40 | 326 |
12.6 | 61 | 3.88 | 54 | 2.66 | ||||||||
16.2 | 53 | 4.5 | 52 | 3.16 | ||||||||
50DL-12×6 | 9 | 79.8 | 1480 | 3.91 | 5.5 | Y132S-4B5 | 50 | 2.58 | 200 | 50 | 40 | 347 |
12.6 | 73.2 | 4.65 | 54 | 2.66 | ||||||||
16.2 | 63.6 | 5.4 | 52 | 3.16 | ||||||||
50DL-12×7 | 9 | 93.1 | 1480 | 4.56 | 7.5 | Y132M-4B5 | 50 | 2.58 | 200 | 50 | 40 | 381 |
12.6 | 85.4 | 5.43 | 54 | 2.66 | ||||||||
16.2 | 74.2 | 6.3 | 52 | 3.16 | ||||||||
50DL-12×8 | 9 | 106.4 | 1480 | 5.22 | 7.5 | Y132M-4B5 | 50 | 2.58 | 200 | 50 | 40 | 402 |
12.6 | 97.6 | 6.2 | 54 | 2.66 | ||||||||
16.2 | 84.8 | 7.19 | 52 | 3.16 | ||||||||
50DL-12×9 | 9 | 119.7 | 1480 | 5.87 | 11 | Y160M-4B5 | 50 | 2.58 | 200 | 50 | 40 | 468 |
12.6 | 109.8 | 6.98 | 54 | 2.66 | ||||||||
16.2 | 95.4 | 8.09 | 52 | 3.16 | ||||||||
50DL-12×10 | 9 | 133 | 1480 | 6.52 | 11 | Y160M-4B5 | 50 | 2.58 | 200 | 50 | 40 | 489 |
12.6 | 122 | 7.75 | 54 | 2.66 | ||||||||
16.2 | 106 | 8.99 | 52 | 3.16 | ||||||||
65DL-16×2 | 18 | 37 | 1480 | 3.24 | 5.5 | Y132S-4B5 | 56 | 2.41 | 232 | 65 | 50 | 379 |
30 | 32 | 4.22 | 62 | 2.82 | ||||||||
35 | 29 | 4.61 | 60 | 3.03 | ||||||||
65DL-16×3 | 18 | 55.5 | 1480 | 4.86 | 7.5 | Y132M-4B5 | 56 | 2.41 | 232 | 65 | 50 | 447 |
30 | 48 | 6.33 | 62 | 2.82 | ||||||||
35 | 43.5 | 6.9 | 60 | 3.03 | ||||||||
65DL-16×4 | 18 | 74 | 1480 | 6.48 | 11 | Y160M-4B5 | 56 | 2.41 | 232 | 65 | 50 | 536 |
30 | 64 | 8.44 | 62 | 2.82 | ||||||||
35 | 58 | 9.21 | 60 | 3.03 | ||||||||
65DL-16×5 | 18 | 92.5 | 1480 | 8.1 | 15 | Y160L-4B5 | 56 | 2.41 | 232 | 65 | 50 | 600 |
30 | 80 | 10.6 | 62 | 2.82 | ||||||||
35 | 72.5 | 11.5 | 60 | 3.03 | ||||||||
65DL-16×6 | 18 | 111 | 1480 | 9.72 | 15 | Y160L-4B5 | 56 | 2.41 | 232 | 65 | 50 | 644 |
30 | 96 | 12.7 | 62 | 2.82 | ||||||||
35 | 87 | 13.8 | 60 | 3.03 | ||||||||
65DL-16×7 | 18 | 130 | 1480 | 11.4 | 18.5 | Y180M-4V1 | 56 | 2.41 | 232 | 65 | 50 | 728 |
30 | 112 | 14.8 | 62 | 2.82 | ||||||||
35 | 102 | 16.2 | 60 | 3.03 | ||||||||
65DL-16×8 | 18 | 148 | 1480 | 13 | 22 | Y180L-4V1 | 56 | 2.41 | 232 | 65 | 50 | 794 |
30 | 128 | 16.9 | 62 | 2.82 | ||||||||
35 | 116 | 18.4 | 60 | 3.03 | ||||||||
65DL-16×9 | 18 | 167 | 1480 | 14.6 | 22 | Y180L-4V1 | 56 | 2.41 | 232 | 65 | 50 | 839 |
30 | 144 | 19 | 62 | 2.82 | ||||||||
35 | 131 | 20.8 | 60 | 3.03 | ||||||||
65DL-16×10 | 18 | 185 | 1480 | 16.2 | 30 | Y200L-4V1 | 56 | 2.41 | 232 | 65 | 50 | 962 |
30 | 160 | 21.1 | 62 | 2.82 | ||||||||
35 | 145 | 23 | 60 | 3.03 | ||||||||
80DL-20×2 | 32.4 | 43.2 | 1480 | 6.28 | 11 | Y160M-4V1 | 60.7 | 2.16 | 255 | 80 | 65 | 566 |
50.4 | 40 | 7.84 | 70 | 2.49 | ||||||||
65.16 | 34.2 | 9.13 | 66.5 | 2.82 | ||||||||
80DL-20×3 | 32.4 | 64.8 | 1480 | 9.42 | 15 | Y160L-4V1 | 60.7 | 2.16 | 255 | 80 | 65 | 640 |
50.4 | 60 | 11.8 | 70 | 2.49 | ||||||||
65.16 | 51.3 | 13.7 | 66.5 | 2.82 | ||||||||
80DL-20×4 | 32.4 | 86.4 | 1480 | 12.6 | 22 | Y180L-4V1 | 60.7 | 2.16 | 255 | 80 | 65 | 756 |
50.4 | 80 | 15.7 | 70 | 2.49 | ||||||||
65.16 | 68.4 | 18.3 | 66.5 | 2.82 | ||||||||
80DL-20×5 | 32.4 | 108 | 1480 | 15.7 | 30 | Y200L-4V1 | 60.7 | 2.16 | 255 | 80 | 65 | 900 |
50.4 | 100 | 19.6 | 70 | 2.49 | ||||||||
65.16 | 85.5 | 22.8 | 66.5 | 2.82 | ||||||||
80DL-20×6 | 32.4 | 129.6 | 1480 | 18.8 | 30 | Y200L-4V1 | 60.7 | 2.16 | 255 | 80 | 65 | 945 |
50.4 | 120 | 23.5 | 70 | 2.49 | ||||||||
65.16 | 102.6 | 27.4 | 66.5 | 2.82 | ||||||||
80DL-20×7 | 32.4 | 151 | 1480 | 21.9 | 37 | Y225S-4V1 | 60.7 | 2.16 | 255 | 80 | 65 | 1038 |
50.4 | 140 | 27.5 | 70 | 2.49 | ||||||||
65.16 | 120 | 32 | 66.5 | 2.82 | ||||||||
80DL-20×8 | 32.4 | 173 | 1480 | 25.1 | 45 | Y225M-4V1 | 60.7 | 2.16 | 255 | 80 | 65 | 1120 |
50.4 | 160 | 31.4 | 70 | 2.49 | ||||||||
65.16 | 137 | 36.6 | 66.5 | 2.82 | ||||||||
80DL-20×9 | 32.4 | 194 | 1480 | 28.2 | 45 | Y225M-4V1 | 60.7 | 2.16 | 255 | 80 | 65 | 1175 |
50.4 | 180 | 35.3 | 70 | 2.49 | ||||||||
65.16 | 154 | 41.4 | 66.5 | 2.82 | ||||||||
80DL-20×10 | 32.4 | 216 | 1480 | 31.4 | 55 | Y250M-4V1 | 60.7 | 2.16 | 255 | 80 | 65 | 1335 |
50.4 | 200 | 39.2 | 70 | 2.49 | ||||||||
65.16 | 171 | 45.6 | 66.5 | 2.82 | ||||||||
80DL-30×2 | 26 | 68 | 2980 | 8 | 15 | Y160M2-2B5 | 60 | 2.9 | 162 | 80 | 80 | 167 |
43 | 60 | 10.1 | 70 | 4.1 | ||||||||
48 | 56 | 10.6 | 69 | 4.9 | ||||||||
80DL-30×3 | 26 | 102 | 2980 | 12 | 18.5 | Y160L-2B5 | 60 | 2.9 | 162 | 80 | 80 | 190 |
43 | 90 | 15.1 | 70 | 4.1 | ||||||||
48 | 83 | 15.9 | 69 | 4.9 | ||||||||
80DL-30×4 | 26 | 136 | 2980 | 16 | 30 | Y200L1-2B5 | 60 | 2.9 | 162 | 80 | 80 | 214 |
43 | 120 | 20.1 | 70 | 4.1 | ||||||||
48 | 111 | 21.2 | 69 | 4.9 | ||||||||
80DL-30×5 | 26 | 170 | 2980 | 20.1 | 30 | Y200L1-2B5 | 60 | 2.9 | 162 | 80 | 80 | 238 |
43 | 150 | 25.2 | 70 | 4.1 | ||||||||
48 | 139 | 26.5 | 69 | 4.9 | ||||||||
80DL-30×6 | 26 | 204 | 2980 | 24.1 | 37 | Y200L2-2B5 | 60 | 2.9 | 162 | 80 | 80 | 261 |
43 | 180 | 30.2 | 70 | 4.1 | ||||||||
48 | 167 | 31.8 | 69 | 4.9 | ||||||||
80DL-30×7 | 26 | 238 | 2980 | 28.1 | 45 | Y225M-2B5 | 60 | 2.9 | 162 | 80 | 80 | 284 |
43 | 210 | 35.2 | 70 | 4.1 | ||||||||
48 | 195 | 37.1 | 69 | 4.9 | ||||||||
80DL-30×8 | 26 | 272 | 2980 | 32.1 | 55 | Y250M-2B5 | 60 | 2.9 | 162 | 80 | 80 | 307 |
43 | 240 | 40.2 | 70 | 4.1 | ||||||||
48 | 222 | 42.4 | 69 | 4.9 | ||||||||
80DL-30×9 | 26 | 306 | 2980 | 36.1 | 55 | Y250M-2B5 | 60 | 2.9 | 162 | 80 | 80 | 330 |
43 | 270 | 45.3 | 70 | 4.1 | ||||||||
48 | 250 | 47.7 | 69 | 4.9 | ||||||||
100DL-20×2 | 72 | 43.4 | 1480 | 13.1 | 22 | Y180L-4V1 | 65 | 2.83 | 267 | 100 | 80 | 764 |
100 | 40 | 15.1 | 72 | 3.53 | ||||||||
126 | 34 | 16.7 | 70 | 4.4 | ||||||||
100DL-20×3 | 72 | 65.1 | 1480 | 19.6 | 30 | Y200L-4V1 | 65 | 2.83 | 267 | 100 | 80 | 900 |
100 | 60 | 22.7 | 72 | 3.53 | ||||||||
126 | 51 | 25 | 70 | 4.4 | ||||||||
100DL-20×4 | 72 | 86.8 | 1480 | 26.2 | 37 | Y225S-4V1 | 65 | 2.83 | 267 | 100 | 80 | 995 |
100 | 80 | 30.3 | 72 | 3.53 | ||||||||
126 | 68 | 33.3 | 70 | 4.4 | ||||||||
100DL-20×5 | 72 | 109 | 1480 | 32.9 | 45 | Y225M-4V1 | 65 | 2.83 | 267 | 100 | 80 | 1079 |
100 | 100 | 37.9 | 72 | 3.53 | ||||||||
126 | 85 | 41.7 | 70 | 4.4 | ||||||||
100DL-20×6 | 72 | 130 | 1480 | 39.3 | 55 | Y250M-4V1 | 65 | 2.83 | 267 | 100 | 80 | 1241 |
100 | 120 | 45.4 | 72 | 3.53 | ||||||||
126 | 102 | 50 | 70 | 4.4 | ||||||||
100DL-20×7 | 72 | 152 | 1480 | 45.9 | 75 | Y280S-4V1 | 65 | 2.83 | 267 | 100 | 80 | 1443 |
100 | 140 | 53 | 72 | 3.53 | ||||||||
126 | 119 | 58.4 | 70 | 4.4 | ||||||||
100DL-20×8 | 72 | 174 | 1480 | 52.5 | 75 | Y280S-4V1 | 65 | 2.83 | 267 | 100 | 80 | 1500 |
100 | 160 | 60.5 | 72 | 3.53 | ||||||||
126 | 136 | 66.7 | 70 | 4.4 | ||||||||
100DL-20×9 | 72 | 195 | 1480 | 58.8 | 90 | Y280M-4V1 | 65 | 2.83 | 267 | 100 | 80 | 1600 |
100 | 180 | 68.1 | 72 | 3.53 | ||||||||
126 | 153 | 75 | 70 | 4.4 | ||||||||
100DL-20×10 | 72 | 217 | 1480 | 65.5 | 90 | Y280M-4V1 | 65 | 2.83 | 267 | 100 | 80 | 1657 |
100 | 200 | 75.6 | 72 | 3.53 | ||||||||
126 | 170 | 83.3 | 70 | 4.4 | ||||||||
150DL-25×2 | 120 | 53 | 1480 | 24.1 | 37 | Y225S-4V1 | 72 | 3.1 | 301 | 150 | 125 | 825 |
160 | 50 | 28.7 | 76 | 3.5 | ||||||||
200 | 44 | 32.8 | 73 | 3.8 | ||||||||
150DL-25×3 | 120 | 79.5 | 1480 | 36.1 | 55 | Y250M-4V1 | 72 | 3.1 | 301 | 150 | 125 | 970 |
160 | 75 | 43 | 76 | 3.5 | ||||||||
200 | 66 | 49.2 | 73 | 3.8 | ||||||||
150DL-25×4 | 120 | 106 | 1480 | 48.1 | 75 | Y280S-4V1 | 72 | 3.1 | 301 | 150 | 125 | 1110 |
160 | 100 | 57.3 | 76 | 3.5 | ||||||||
200 | 88 | 65.7 | 73 | 3.8 | ||||||||
150DL-25×5 | 120 | 133 | 1480 | 60.4 | 90 | Y280M-4V1 | 72 | 3.1 | 301 | 150 | 125 | 1255 |
160 | 125 | 71.7 | 76 | 3.5 | ||||||||
200 | 110 | 82.1 | 73 | 3.8 | ||||||||
150DL-25×6 | 120 | 159 | 1480 | 72.2 | 110 | Y315S-4V1 | 72 | 3.1 | 301 | 150 | 125 | 1410 |
160 | 150 | 86 | 76 | 3.5 | ||||||||
200 | 132 | 98.5 | 73 | 3.8 | ||||||||
150DL-25×7 | 120 | 186 | 1480 | 84.2 | 132 | Y315M-4V1 | 72 | 3.1 | 301 | 150 | 125 | 1570 |
160 | 175 | 100 | 76 | 3.5 | ||||||||
200 | 154 | 115 | 73 | 3.8 | ||||||||
150DL-25×8 | 120 | 212 | 1480 | 96.2 | 132 | Y315M-4V1 | 72 | 3.1 | 301 | 150 | 125 | 1720 |
160 | 200 | 115 | 76 | 3.5 | ||||||||
200 | 176 | 132 | 73 | 3.8 | ||||||||
150DL-25×9 | 120 | 239 | 1480 | 108 | 160 | Y315L1-4V1 | 72 | 3.1 | 301 | 150 | 125 | 1880 |
160 | 225 | 129 | 76 | 3.5 | ||||||||
200 | 198 | 148 | 73 | 3.8 |
站內查找
版權所有:長沙工業泵總廠長沙水泵廠湖南中開泵業(長一制泵) 專注工業流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區望月湖街道江岸錦城小區7棟1樓郵箱:516558583@qq.com