序號 | 年份 | 項目名稱 |
1 | 2009~2013 | 藥明康德新藥開發有限公司 |
2 | 2006~2013 | 上海同濟建設科技有限公司 |
3 | 2011~2013 | 上海潤德環境工程科技有限公司 |
4 | 2008~2013 | 上海百峰環保工程有限公司 |
5 | 2011~2013 | 上海海姆水處理有限公司 |
6 | 2009~2013 | 上海泓濟環保工程有限公司 |
7 | 2008~2013 | 上海達源環境科技工程有限公司 |
8 | 2012~2013 | 蘇州必源環保工程有限公司 |
9 | 2011~2013 | 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 |
10 | 2010~2013 | 山東美泉環保科技有限公司 |
11 | 2011~2013 | 北京國電郎新明環保科技有限公司 |
12 | 2009~2013 | 張家港白熊科美機械有限公司 |
13 | 2010~2013 | 河南省中原大化集團有限責任公司 |
14 | 2011~2013 | 浙江金佰利環境科技有限公司 |
15 | 2010~2013 | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 |
16 | 2009~2013 | 上海味之素氨基酸有限公司 |
17 | 2010~2013 | 上海中船環境工程有限公司 |
18 | 2010~2013 | 云南解化清潔能源開發有限公司 |
19 | 2010~2012 | 神木富油能源科技有限公司 |
20 | 2011~2013 | 上海浦城熱電能源有限公司 |
21 | 2011~2012 | 吳江市愛德華房地產有限公司 |
22 | 2011~2012 | 無錫天輝建筑安裝工程技術有限公司 |
23 | 2010~2013 | 浙江海翔川南藥業有限公司 |
24 | 2009.3 | 湖州金騄污水及軟水處理工程 |
25 | 2010.8 | 云南白藥頤明園中水處理站1、2#站 |
26 | 2010.10 | 河南開祥污水處理工程 |
27 | 2010.3 | 福心化工污水處理工程 |
28 | 2011.1 | 上海萬溯化工污水處理工程 |
29 | 2011.2 | 徐州徐工特種機械有限公司50m2/d廠區污水處理工程 |
30 | 2011.5 | 新疆天富陽光生物有限公司300m2/d廠區污水處理工程 |
31 | 2011.6 | 江蘇賽奧生化有限公司污水處理工程 |
32 | 2011.9 | 上海金山合全污水工程二期 |
33 | 2011.7 | 開封萬盛新大新污水處理工程 |
34 | 2011.1 | 國電赤峰化工有限公司30-52煤制尿素工程污水處理 |
35 | 2013.2 | 中國國電集團公司國電天津北塘熱電廠2×350MW超臨界供熱機組工程再生水深度處理系統 |
36 | 2012.8 | 國電寧夏英力特寧東煤基化學有限公司公用工程污水、回用水EPC總承包項目 |
上一條:鋼鐵行業業績表 下一條:沒有了!
站內查找
版權所有:長沙水泵廠湖南中開泵業(長一制泵) 專注工業流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區望月湖街道江岸錦城小區7棟1樓郵箱:516558583@qq.com