序號 | 訂貨單位/使用單位 | 型號規格 | 水泵口徑(mm) | 數量(臺) | 交貨日期 |
1 | 福建石獅供水公司 | 40SAP-11 | Φ1000 | 1 | 2004.04 |
2 | 山東荏平澳伸鋁業自備電廠 | XJ56-23A | Φ1400 | 2 | 2003.12 |
3 | 山東信發希望鋁業公司 | XJ56-23A | Φ1400 | 4 | 2003.01~08 |
4 | 山東荏平華信鋁業自備電廠 | XJ56-23B | Φ1400 | 4 | 2003.05~12 |
5 | 山東魏橋紡織集團熱電廠 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2003.03 |
6 | 新疆葦湖梁電廠 | XJ48-18 | Φ1200 | 4 | 2002.03 |
7 | 北京第九水廠 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2002.04 |
8 | 鞍鋼集團新鋼鐵有限公司 | 44SAP-25B | Φ1100 | 2 | 2002.10 |
9 | 江蘇鎮海煉化公司 | 44SAP-25C | Φ1100 | 4 | 2002.11 |
10 | 哈爾濱電站工程有限公司 | 36SAP-28B | Φ900 | 3 | 2002.03 |
11 | 深圳福華德電力公司 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2002.08 |
12 | 吉林撫順發電廠 | XJ48-18 | Φ1200 | 2 | 2001.03 |
13 | 山東茌平熱電廠 | XJ56-23B | Φ1400 | 3 | 2001.08 |
14 | 福建福州市自來水總公司 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2001.10 |
15 | 福建福州市西區水廠 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2001.10 |
16 | 山東魏橋紡織集團熱電廠 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2001.08 |
17 | 江蘇揚子石化集團公司 | 36SAP-28B | Φ900 | 4 | 2002.01 |
18 | 深圳月亮灣電廠 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2001.03 |
19 | 廣東瑞明電廠 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2001.03 |
20 | 廣東云浮發電廠 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2001.01 |
21 | 廣東云浮發電廠 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2001.06 |
22 | 湖北襄樊市五水廠 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2000.07 |
23 | 新疆紅雁池發電廠 | XJ48-18 | Φ1200 | 2 | 2009.03 |
24 | 山東茌平熱電廠 | XJ56-23B | Φ1400 | 3 | 2009.10 |
25 | 吉林二道江電廠 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 2009.05 |
26 | 吉林二道江電廠 | 40SAP-28A | Φ1000 | 2 | 2009.05 |
27 | 廣西桂林電廠 | 44SAP-25 | Φ1100 | 4 | 2009.02 |
28 | 廣西桂林電廠 | 44SAP-28A | Φ1100 | 2 | 2009.05 |
29 | 山西陽泉河坡發電廠 | 44SAP-25A | Φ1100 | 4 | 2009.06 |
30 | 新疆葦湖梁電廠 | XJ48-18A | Φ1200 | 4 | 2008.06 |
31 | 福建福州市自來水總公司 | XY56-16 | Φ1400 | 1 | 2008.05 |
32 | 中國機械設備進出口公司 | 44SAP-14 | Φ1100 | 5 | 2008.04 |
33 | 廣東惠州自來水公司 | 44SAP-14 | Φ1100 | 2 | 1998.04 |
34 | 新疆紅雁池發電廠 | XJ48-18 | Φ1200 | 4 | 2007.07 |
35 | 福建福州市自來水總公司 | XY56-16 | Φ1400 | 1 | 1997.05 |
36 | 四川成都熱電廠 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 2007.02 |
37 | 四川成都熱電廠 | 40SAP-28 | Φ1000 | 4 | 2007.02 |
上一條:口徑900mm以上SAP中開泵部分業績表 下一條:YJ、YJG型立式單級離心清水泵部分業績表
站內查找
版權所有:長沙水泵廠湖南中開泵業(長一制泵) 專注工業流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區望月湖街道江岸錦城小區7棟1樓郵箱:516558583@qq.com