序號 | 訂貨單位/使用單位 | 型號規格 | 數量(臺) | 交貨/訂貨日期 |
1 | 四川嘉陽劣質煤坑口電廠 | YJG32P-20 | 4 | 08.05 |
2 | 河北遵化市能源開發總公司 | YJG32-22 | 4 | 08.12 |
3 | 華能精煤神木電廠 | YJ36-23 | 4 | 05.10 |
4 | 天津第一發電廠 | YJ36-23 | 4 | 04.07 |
5 | 山西柳林發電廠 | YJ36-23 | 4 | 05.12 |
6 | 廣東坪石發電廠 | YJ36-23 | 4 | 06.01 |
7 | 山西榆社電廠 | YJ36P-26 | 4 | 03.11 |
8 | 廣東大亞灣應急供水工程 | YJ40-15 | 2 | 04.05 |
9 | 福建閩江調水工程指揮部 | YJ40-15 | 1 | 06.09 |
10 | 河北遵化市能源開發總公司 | YJ40-15 | 4 | 07.10 |
11 | 山西太原二熱電廠 | YJ44P-22 | 4 | 03.11 |
12 | 湖南株洲電廠 | YJ44P-22 | 4 | 03.07 |
13 | 四川廣安發電有限責任公司 | YJ44P-22 | 4 | 07.03 |
14 | 江西九江電廠 | YJ48-15 | 4 | 03.01 |
15 | 紹興小舜江輸水有限公司 | YJG48-20I | 2 | 2000.03 |
16 | 四川廣安發電有限責任公司 | YJG48P-22 | 6 | 09.03 |
17 | 陜西寶雞第二發電責任公司 | YJ48P-26I | 3 | 07.07 |
18 | 陜西寶雞第二發電責任公司 | YJ48P-26I | 6 | 08.08 |
19 | 陜西寶雞第二發電責任公司 | YJ48P-26I | 3 | 09.01 |
20 | 云南陽宗海發電有限責任公司 | YJ48I-28I | 2 | 097.11 |
21 | 邯鄲熱電廠老廠改造指揮部 | YJ48P-30H | 4 | 07.11 |
22 | 河北西柏坡電廠 | YJ48P-35Ⅱ | 4 | 07.10 |
23 | 寧夏銀川湘銀泵業有限公司 | YJ48I-35I | 1 | 2000.10 |
24 | 北京大唐股份公司陡河電廠 | YJG48-40 | 1 | 08.08 |
25 | 北京大唐股份公司陡河電廠 | YJG48-40 | 2 | 09.03 |
上一條:口徑900mm以上中開泵部分業績表 下一條:YJ及YJG型立式單級離心清水泵部分業績表泵近年部份業績表續表
站內查找
版權所有:長沙水泵廠湖南中開泵業(長一制泵) 專注工業流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區望月湖街道江岸錦城小區7棟1樓郵箱:516558583@qq.com