序號 | 訂貨單位/使用單位 | 型號規格 | 水泵口徑(mm) | 數量(臺) | 交貨 日期 |
1. | 汨羅某船廠 | 40SAP-11 | Φ1000 | 1 | 2014.04 |
2. | 湖南湘陰某抽沙船 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2013.03 |
3. | 岳陽湘陰某抽沙船 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2012.04 |
4. | 岳陽某挖沙船 | 44SAP-25B | Φ1100 | 2 | 2012.10 |
5. | 江蘇鎮海某抽沙船 | 44SAP-25C | Φ1100 | 4 | 2012.11 |
6. | 廣州某造船廠 | 36SAP-28B | Φ900 | 3 | 2012.03 |
7. | 深圳福華德電力公司 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2012.08 |
8. | 福建福州市造船廠 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2011.10 |
9. | 福建福州市某抽沙船 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2011.10 |
10. | 山東某船廠 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2011.08 |
11. | 江蘇揚子砂石場 | 36SAP-28B | Φ900 | 4 | 2012.01 |
12. | 深圳月亮灣船廠 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2011.03 |
13. | 廣東湛江某挖沙場 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2011.03 |
14. | 三亞某造船廠 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2011.01 |
15. | 監理某挖沙船 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2011.06 |
16. | 湖北襄樊市某砂石場 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2010.07 |
17. | 湘陰某抽沙船 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 2009.05 |
18. | 株洲某造船廠 | 40SAP-28A | Φ1000 | 2 | 2016.05 |
19. | 廣西貴港某造船廠 | 44SAP-25 | Φ1100 | 4 | 2009.02 |
20. | 廣西桂林某砂石場 | 44SAP-28A | Φ1100 | 2 | 2016.05 |
21. | 湘潭某挖沙船 | 44SAP-25A | Φ1100 | 4 | 2009.06 |
22. | 上海某吸沙船 | 44SAP-14 | Φ1100 | 5 | 2008.04 |
23. | 九江某吸沙船 | 44SAP-14 | Φ1100 | 2 | 2008.04 |
24. | 四川成都某砂石場 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 2016.02 |
25. | 四川成都某造船廠 | 40SAP-28 | Φ1000 | 4 | 2015.02 |
上一條:XBD/XBC-S中開式雙吸消防泵業績表 下一條:鋼鐵行業業績表
站內查找
版權所有:長沙水泵廠湖南中開泵業(長一制泵) 專注工業流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區望月湖街道江岸錦城小區7棟1樓郵箱:516558583@qq.com